產(chǎn)品特點(diǎn):
● 引用國(guó)際新可靠技術(shù),有良好的操控特性
● 電機(jī)及電控采用美國(guó)柯蒂斯交流系統(tǒng),進(jìn)一步提高了電機(jī)的穩(wěn)定性,并提高了整車的工作效率
● 采用電子轉(zhuǎn)向,提高了精度、使用更加輕便
● 蓄電池采用可側(cè)取裝置,提高了工作效率
● 車輛在轉(zhuǎn)彎時(shí)帶了自動(dòng)比例減速功能,操作更加安全平穩(wěn)
● 電器系統(tǒng)采用了自動(dòng)檢測(cè)功能,在保養(yǎng)維修時(shí)節(jié)約了時(shí)間
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 1 | 型號(hào) | CLG2015R-M | CLG2018R-MS | CLG2020R-MS | |
2 | 動(dòng)力 | 蓄電池 | ||||
3 | 駕駛方式 | 座駕式 | ||||
4 | 額定起重量 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
5 | 載荷中心距 | C (mm) | 500 | |||
6 | 起升高度 | H3 (mm) | 3000 | |||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 380 | |||
8 | 貨叉規(guī)格 | mm | 1070×120×40 | |||
9 | 門架傾角 | Deg | 3°/5° | |||
尺寸 | 10 | 車體總長(zhǎng)度 | L1 (mm) | 2565 | 2635 | |
11 | 車體后側(cè)長(zhǎng)度 | L2 (mm) | 1460 | 1530 | ||
12 | 車體寬度 | B1 (mm) | 1270 | |||
13 | 門架靜止時(shí)高度 | H1 (mm) | 2201 | |||
14 | 作業(yè)時(shí)門架大高度 (含擋貨架) | H4 (mm) | 4040 | |||
15 | 護(hù)頂架高度 | H5 (mm) | 2220 | |||
16 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1820 | |||
17 | 離地間隙 | H6 (mm) | 78 | |||
18 | 前移距離 | X (mm) | 560 | 488 | ||
性能 | 21 | 行駛速度 (滿載) | km/h | 9.5 | 9.2 | 8.5 |
22 | 行駛速度 (空載) | km/h | 10 | 9 | ||
23 | 提升速度 (滿載) | mm/s | 230 | 220 | 210 | |
24 | 大爬坡度 (滿載) | % | 12 | 10 | ||
25 | 自重 (含電瓶) | kg | 2900 | 3100 | ||
驅(qū)動(dòng) | 26 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 6 | ||
27 | 提升電機(jī) | kw | 11 | |||
28 | 蓄電池 | V/Ah | 48/420 | 48/560 | ||
29 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子轉(zhuǎn)向 | ||||
30 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
31 | 控制器類型 | 交流 AC |
Copyright © 2020 西安益源機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備17000577號(hào)-1